1. Home
  2. Mainnet chains
  3. 1. Polkadot
    1. 1.1. Acala: 2000
    2. 1.2. Ajuna: 2051
    3. 1.3. Astar: 2006
    4. 1.4. Bifrost: 2030
    5. 1.5. HydraDX: 2034
    6. 1.6. Moonbeam: 2004
    7. 1.7. Phala: 2035
    8. 1.8. Asset Hub Polkadot: 1000
    9. 1.9. Polkadot BridgeHub: 1002
    10. 1.10. Polkadot Collectives: 1001
  4. Canarynet chains
  5. 2. Kusama
    1. 2.1. Bajun: 2119
    2. 2.2. Basilisk: 2090
    3. 2.3. Bifrost Kusama: 2001
    4. 2.4. Karura: 2000
    5. 2.5. Khala: 2004
    6. 2.6. Asset Hub Kusama: 1000
    7. 2.7. Kusama BridgeHub: 1002
    8. 2.8. Moonriver: 2023
    9. 2.9. Shiden: 2007
    10. 2.10. Tinkernet: 2125
  6. Testnet chains
  7. 3. Moonbase Relay
    1. 3.1. Moonbase Alpha: 1000
  8. 4. Paseo
  9. 5. Rococo
    1. 5.1. Contracts: 1002
    2. 5.2. Asset Hub Rococo: 1000
    3. 5.3. Rococo BridgeHub: 1013
    4. 5.4. Rococo Coretime: 1013
    5. 5.5. Tangle Rococo: 4006
    6. 5.6. Watr: 2058
  10. 6. Tokyo
    1. 6.1. Shibuya: 1000
  11. 7. Westend
    1. 7.1. Asset Hub Westend: 1000
    2. 7.2. Westend BridgeHub: 1002
    3. 7.3. Westend Collectives: 1001
  12. 8. Wococo
    1. 8.1. Wococo BridgeHub: 1014
    2. 8.2. Wococo Wockmint: 1000
  13. Solo Mainnet chains
  14. 9. Aleph Zero
  15. Solo Testnet chains
  16. 10. Aleph Zero Testnet
  17. 11. Idiyanale Testnet

Moonbase Alpha: 1000